Alegría Cartago Nova

Destinácia: Španielsko, Katalánsko (Barcelona), Malgrat de Mar
Kód zájazdu: 1400966
Cena od: 211,65 €
Príplatky od: 245 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

12.09.2026 6 dní 307,70 € +245 € odlet: Bratislava letecká
12.09.2026 8 dní 425 € +245 € odlet: Bratislava letecká
13.09.2026 6 dní 332,35 € +245 € odlet: Bratislava letecká
14.09.2026 6 dní 440,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 6 dní 261,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 8 dní 291,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 10 dní 328,10 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 11 dní 397,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 12 dní 390,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
26.09.2026 15 dní 484,50 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 6 dní 249,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 390,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 8 dní 478,55 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 521,90 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 10 dní 413,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 11 dní 540,60 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 11 dní 406,30 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 430,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
27.09.2026 12 dní 583,95 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 683,40 € +245 € odlet: Praha letecká
27.09.2026 15 dní 578 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 6 dní 232,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 271,15 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 8 dní 430,10 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 439,45 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 10 dní 334,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 11 dní 481,95 € +245 € odlet: Praha letecká
28.09.2026 11 dní 357 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 448,80 € +245 € odlet: Bratislava letecká
28.09.2026 12 dní 604,35 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 6 dní 277,95 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 300,90 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 8 dní 364,65 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 426,70 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 10 dní 318,75 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 11 dní 547,40 € +245 € odlet: Praha letecká
29.09.2026 11 dní 410,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
29.09.2026 12 dní 388,45 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 6 dní 211,65 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 274,55 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 8 dní 379,10 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 542,30 € +245 € odlet: Praha letecká
30.09.2026 10 dní 391 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 11 dní 368,05 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 446,25 € +245 € odlet: Bratislava letecká
30.09.2026 12 dní 520,20 € +245 € odlet: Praha letecká

Alegría Cartago Nova

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,20 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 54,76 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »