Hotel Maremonti

Destinácia: Taliansko, Marche, Gabicce Mare
Kód zájazdu: 1398612
Cena od: 520 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

16.05.2026 8 dní 520 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 1 065,26 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 567 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 1 111,32 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 567 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 1 111,32 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 567 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 1 111,32 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 567 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 1 240,68 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 699 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 699 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 699 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 699 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 699 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 699 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 1 371,02 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 699 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 1 490,58 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 822 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 1 611,12 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 822 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 1 490,58 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 699 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 1 240,68 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 567 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 1 065,26 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 520 € +0 € vlastná

Hotel Maremonti

garáž parkovisko TV trezor klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 20 m
Hotel sa nachádza v centre mesta Gabicce Mare, 20 metrov od pláže.

Pláž:
cca 20 m od pláže. Plážový servis za poplatok.

Ubytovanie:
Všetky izby sú vhodné najmä pre tých, ktorí hľadajú rýchlu a „jednoduchú“ dovolenku a majú TV, trezor, klimatizáciu a vlastnú kúpeľňu s fénom.

Stravovanie:
raňajky, polpenzia alebo plná penzia.

Vybavenie a služby:
panoramatická reštaurácia, parkovisko.

Parkovisko:
parkovacie miesto alebo garáž (na vyžiadanie, za poplatok).

Nástupné dni:
sobota.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,44 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 50,72 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť všetky »